伊勒
【赛事名称】伊勒VS特拉维夫夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2026-04-23 21:00
北京时间2026-04-23 21:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——伊勒迎战特拉维夫夏普尔。【伊勒vs特拉维夫夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊勒vs特拉维夫夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊勒近期赛程、特拉维夫夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 西部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 西部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 西部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 西部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊勒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊勒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-13 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-19 | 伊勒 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-23 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊勒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-23 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊勒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊勒近期排名
[以篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 18% |
特拉维夫夏普尔近期排名
[以篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 89% |